
双层PVC水带比单层更厚实耐磨,适合拖拽频繁、寿命要求高的输水工况。4Bar(2"–8")与6Bar(2"–6")两档,100m/卷,是大田灌溉、矿山输水和工程排水的中坚型号。
| 英寸 | 内径mm | 卷重KGS | WP bar | 体积m³ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | 32 | 4 | 0.038 |
| 3 | 75 | 45 | 4 | 0.056 |
| 4 | 104 | 65 | 4 | 0.09 |
| 6 | 152 | 110 | 4 | 0.122 |
| 8 | 207 | 200 | 4 | — |
以出厂实测为准。
| 英寸 | 内径mm | WP bar | 卷重KGS |
|---|---|---|---|
| 2 | 52 | 6 | 35 |
| 3 | 75 | 6 | 60 |
| 4 | 104 | 6 | 85 |
| 6 | 152 | 6 | 140 |
以出厂实测为准。
固定铺设选单层经济;经常拖拽收放选双层耐磨。